Lugar de origen:
Foshan, Guangdong
Nombre de la marca:
TPA Housing
Certificación:
ISO,SGS,BV
Número de modelo:
TPA-ST085: las condiciones de los productos
Las demás partes | M20 |
Cerrojo de alta resistencia | M20, 10,9 s |
Clavos para cortar | El M16 |
Cerrojo común | M20 |
El brazalete | M12 y M12 |
Las barras | Ø12 |
Columna ((Q345B) | El tubo cuadrado 250*250*10*10 tubo cuadrado 250*250*5*5 |
La vigilancia de la seguridad de los vehículos no incluye la vigilancia de la seguridad de los vehículos. | HN340X250X9X14 |
La vigilancia de la seguridad de los vehículos | HN294X200X8X12 |
La luz principal del suelo ((Q345B) | HN294X200X8X12 |
Luz secundaria para el suelo ((Q345B) | HN244X175X7X11 y sus derivados |
Escaleras ((Q235B) | H200X200X6X8+5 mm placa cuadriculada |
La luz de las escaleras ((Q235B) | H300X200X6X8 |
Las demás piezas | C140X60X20X3. ¿Qué quiere decir?0 |
Placa de conexión | 3 ~ 8 mm |
Los azulejos de techo | 75 mm de lana de roca, hoja de color de ambos lados 0.426 mm |
Panel de pared | 75 mm de lana de roca, hoja de color de ambos lados 0.426 mm |
Bajo el piso | 1.0 mm |
Puerta de acero | 900*2100 |
Ventanas de aluminio | 2000*1500 |
Las demás máquinas y aparatos | Cuadrado del tubo80X40+40+30+20 |
Recortes y recortes | 1Hoja galvanizada de 0,0 mm, hoja de acero de color |
Dispositivo de instalación
Dibujos y citas
1) Diseño personalizado es bienvenido. Siempre y cuando lo desee, podemos diseñar y proporcionar dibujos para usted.
2) longitud (pared lateral, m)?
3) Ancho (pared de extremo, m)?
4) Alturas de las paredes (aves, m)?
5) ¿Se permite o no la columna media?
6) Ubicación del proyecto?
7) Carga de nieve?
8) ¿La carga del viento?
9) ¿La magnitud sísmica?
10) Mezzanine o no? ¿Y el uso?
¡Nos encantaría apoyar plenamente su investigación!
¡Vamos a empezar!
Envíenos su investigación directamente